![]() |
Alle Servicearbeiten an Federelementen der Marke Fox Racing Shox werden strickt nach Herstellervorgaben sowie ausschließlich unter Verwendung von original Dichtungen und Ölen durchgeführt. Die Herstellergarantie bleibt nach den Servicearbeiten erhalten! |
Serviceoptionen
Folgende Serviceoptionen stehen zur Verfügung:
Standard
(Bronze)
Ab 75 €
- Sichtinspektion & Eingangsprüfung
- Reinigung & Abschmieren von Bauteilen/Dichtungen
- Schmier- und Dämpferöl Wechsel
Standard Plus
(Silber)
Ab 115 €
- Alle Leistungen des Standard-Service
- Zusätzlich Austausch Abstreifer und Schaumringe
Vollservice
(Gold)
Ab 169 €
- Alle Leistungen des Standard-Service
- Alle Leistungen des Standard Plus-Service
- Zusätzlich Austausch Dämpferdichtungen
Wichtig: Bei allen Servicearbeiten werden ausschliesslich original Fox Dichtungen sowie Fox Öle verwendet. Herstellergarantie bleibt nach Servicearbeiten erhalten!
Vergleich der Serviceoptionen
Standard | Standard Plus | Vollservice | |
---|---|---|---|
Sichtinspektion | |||
Eingangsfunktionsprüfung | |||
Reinigung der Bauteile | |||
Reinigung und Abschmieren von Dichtungen | |||
Schmier- und Dämpferöl Wechsel | |||
Fachgerechte Montage mit abschließender Funktionsprüfung | |||
Austausch Abstreifer und Schaumringe | |||
Austausch Dämpferdichtungen |
Preisübersicht
Gabel Modell | Standard | Standard Plus | Vollservice |
---|---|---|---|
32 | |||
32 Vanilla R/RL/RLC OB | EUR 75 | EUR 115 | x |
32 Float R/RL/RLC OB | EUR 75 | EUR 115 | x |
32 Float CTD OC/GRIP | EUR 75 | EUR 115 | x |
32 Float RL/RLC/CTD/FIT4 FIT | EUR 79 | EUR 119 | EUR 169 |
32 Float TerraLogic FIT | EUR 79 | EUR 119 | EUR 169 |
32 Talas RL/RLC/CTD/FIT4 FIT | EUR 79 | EUR 119 | x |
34 | |||
34 Float CTD OC/GRIP | EUR 79 | EUR 119 | x |
34 Float CTD/FIT4 FIT | EUR 79 | EUR 119 | EUR 169 |
34 Talas CTD/FIT4 FIT | EUR 79 | EUR 119 | x |
36 | |||
36 Float CTD OB/GRIP | EUR 79 | EUR 119 | x |
36 Float CTD/RC2/FIT4 FIT | EUR 79 | EUR 119 | EUR 179 |
36 Talas CTD/RC2/FIT4 FIT | EUR 79 | EUR 119 | EUR 179 |
38 | |||
38 Float GRIP/GRIP2 | EUR 79 | EUR 129 | x |
38 Float FIT4 FIT | EUR 79 | EUR 129 | EUR 179 |
40 | |||
40 R OB | EUR 79 | EUR 119 | x |
40 R/RC2 FIT | EUR 85 | EUR 129 | EUR 179 |
40 Air RC2 FIT | EUR 85 | EUR 129 | x |
Zusatzleistungen:
32 Gleitbuchsenwechsel inklusive Kalibrierung - EUR 69
34/36/40 Gleitbuchsenwechsel inklusive Kalibrierung - EUR 79
ANMERKUNG: Gleitbuchsenwechsel möglich nur in Verbindung mit einer der oberen Serviceoptionen oder beim Einschicken zerlegter Tauchrohreinheit!
Achtung: Alle preise zzgl. 6 Euro Rückversandkosten!