![]() |
Alle Servicearbeiten an Federelementen der Marke Rock Shox werden strickt nach Herstellervorgaben sowie ausschließlich unter Verwendung von original Dichtungen und Ölen durchgeführt. Die Herstellergarantie bleibt nach den Servicearbeiten erhalten! |
Serviceoptionen
Folgende Serviceoptionen stehen zur Verfügung:
Standard
(Bronze)
Ab 65 €
- Sichtinspektion & Eingangsprüfung
- Reinigung & Abschmieren von Bauteilen/Dichtungen
- Schmier- und Dämpferöl Wechsel
Standard Plus
(Silber)
Ab 85 €
- Alle Leistungen des Standard-Service
- Zusätzlich Austausch Abstreifer und Schaumringe
Vollservice
(Gold)
Ab 115 €
- Alle Leistungen des Standard-Service
- Alle Leistungen des Standard Plus-Service
- Zusätzlich Austausch Dämpfer- und Luftfederdichtungen
Wichtig: Bei den obigen Servicearbeiten werden ausschliesslich original Rock Shox Dichtungen sowie Rock Shox Öle verwendet. Herstellergarantie bleibt nach Servicearbeiten erhalten!
Vergleich der Serviceoptionen
Standard | Standard Plus | Vollservice | |
---|---|---|---|
Sichtinspektion | |||
Eingangsfunktionsprüfung | |||
Reinigung der Bauteile | |||
Reinigung und Abschmieren von Dichtungen | |||
Schmier- und Dämpferöl Wechsel | |||
Fachgerechte Montage mit abschließender Funktionsprüfung | |||
Austausch Abstreifer und Schaumringe | |||
Austausch Dämpfer- und Luftfederdichtungen |
Preisübersicht
Gabel Modell | Standard | Standard Plus | Vollservice |
---|---|---|---|
Argyle 318/302 (Stahlfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 115 |
Argyle SoloAir | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Bluto (alle Versionen) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Boxxer Race 32 (bis 2009) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 115 |
Boxxer WC/Team/RC (Motion Control) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Boxxer WC/Team (Charger Damper) | EUR 75 | EUR 95 | EUR 135 |
Domain (alle Versionen) | EUR 75 | EUR 85 | EUR 125 |
Judy (ab 2018) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Lyrik 2-Step | EUR 65 | EUR 85 | EUR 155 |
Lyrik RC2 DH (Mission Control) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Lyrik (Charger Damper) | EUR 75 | EUR 95 | EUR 135 |
Lyrik (Charger2 Damper, 2016+) | EUR 75 | EUR 95 | EUR 155 |
Pike 327/351/409/426/454 (Motion Control) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Pike (Charger Damper, 2014-2017) | EUR 75 | EUR 95 | EUR 135 |
Pike (Charger2 Damper, 2018+) | EUR 75 | EUR 95 | EUR 155 |
Pike U-Turn (Stahlfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 135 |
Pike U-Turn (Luftfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 145 |
Psylo (alle Versionen) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Reba RLT/RL (Motion Control) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Reba U-Turn (Stahlfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 135 |
Reba U-Turn (Luftfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 145 |
Recon (Stahlfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 115 |
Recon (Luftfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Recon U-Turn (Stahlfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
RS1 (Accelerator Damper) | EUR 85 | EUR 105 | EUR 145 |
Revelation XX/RCT3/RLT/RL (Motion Control) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Revelation U-Turn (Stahlfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 135 |
Revelation U-Turn (Luftfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 145 |
Sektor (alle Versionen) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 115 |
SID RLC/WC (Charger Damper) | EUR 75 | EUR 95 | EUR 145 |
SID WC/RCT3/RLT/RL/XX (Motion Control) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Tora (Stahlfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 115 |
Tora (Luftfeder) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Totem 2-Step | EUR 65 | EUR 85 | EUR 155 |
Totem RC2L/RC2DH/RC (Mission-/Motion C.) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
XC 30/32 (alle Versionen) | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
Yari RC | EUR 65 | EUR 85 | EUR 125 |
ZEB | EUR 75 | EUR 95 | EUR 155 |
Achtung: Alle preise zzgl. 6 Euro Rückversandkosten!